soicau666s.com

XSMT  24-10-2024

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 98 11 11
G.7 248 560 060
G.6 5024 8773 4562 6914 6495 1071 6989 2661 2033
G.5 3558 6072 2399
G.4 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399
G.3 20322 41816 41157 81188 25382 66569
G.2 54882 41794 81029
G.1 36579 36181 08198
G.ĐB 119997 899897 122309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-10-2024

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 9
2 4, 6 1, 4 1, 1
3 2, 4, 5 9
4 5 8 3
5 1, 3, 8 2 9
6 1, 8 1, 7, 9
7 2 0, 6 0, 1, 6, 9
8 3, 6, 9 0, 1, 2 6, 8
9 2 1, 8 2, 9
10 7, 8 1, 4, 5, 7 7, 8, 9, 9

XSMT  23-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 61 49
G.7 530 517
G.6 5339 1151 5731 7359 3867 4707
G.5 9152 0260
G.4 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237
G.3 12316 56289 46325 29258
G.2 21548 86061
G.1 86046 37936
G.ĐB 647225 569773
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 7
2 6, 8 5, 7
3 0, 2, 5 4, 5, 9
4 0, 1, 9 6, 7
5 1, 6, 8 9
6 1, 2, 3 8, 9
7 1 0, 1, 7, 8
8 0, 2 3
9 9 0
10 8

XSMT  22-10-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 27 65
G.7 711 062
G.6 6191 2878 0059 6725 9916 1111
G.5 5437 8134
G.4 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809
G.3 45062 93234 50432 57304
G.2 53443 79712
G.1 43201 46536
G.ĐB 597890 146601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-10-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 1 1, 4, 9
2 1, 1 1, 2, 3, 6
3 7 5
4 4, 7 2, 4, 5, 6
5 3, 9
6 5, 9
7 2 2, 5, 8, 9
8 4, 8
9
10 0, 1, 2, 5, 7 0, 1

XSMT  21-10-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 44 54
G.7 112 638
G.6 7388 6393 6202 0654 6295 1610
G.5 2372 0638
G.4 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094
G.3 28487 73074 07865 14275
G.2 09892 72269
G.1 71255 52148
G.ĐB 418659 855967
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-10-2024

0 Phú Yên Huế
1 2, 4 6
2 2 0, 5
3 4
4 2 8, 8
5 4 3, 8
6 1, 5, 9 4, 4
7 5, 7, 9
8 2, 2, 4 4, 5, 6
9 7, 8, 9 4
10 2, 3, 8 4, 5

XSMT  20-10-2024

Tỉnh Kon Tum Huế Khánh Hòa
G.8 84 79 88
G.7 631 264 301
G.6 8806 2359 6642 6356 9186 8351 5892 5919 2340
G.5 1689 5214 0045
G.4 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752
G.3 91620 53138 69230 37993 50080 26042
G.2 89407 97714 67489
G.1 50032 78445 23018
G.ĐB 080332 026275 853766
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-10-2024

0 Kon Tum Huế Khánh Hòa
1 6, 7 5, 9 1, 7
2 4, 4, 6, 9 3, 8, 9, 9
3 0, 1
4 1, 2, 2, 3, 8, 8 0
5 2, 4 5 0, 2, 5
6 9 1, 4, 6 2, 4
7 4 6
8 7 5, 9 1, 9
9 4, 9 4, 5, 6 0, 8, 9
10 3, 8 3 2

XSMT  19-10-2024

Tỉnh Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
G.8 47 39 02
G.7 873 459 225
G.6 3889 0066 3321 8904 9455 2023 0754 1440 2191
G.5 9932 9046 6064
G.4 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866
G.3 44200 64841 05324 34788 78199 96327
G.2 95890 40097 65789
G.1 70913 86201 32949
G.ĐB 261602 665811 379887
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-10-2024

0 Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
1 0, 2 1, 4 2
2 2, 3 1, 8 7, 8
3 1, 1, 8 1, 3, 3, 4 4, 5, 7, 8
4 2 9 4, 7
5 1, 7, 9 6 0, 9
6 3, 5, 5, 9 4
7 6 4, 6
8 3, 7 4
9 1, 8, 9 1, 8 7, 9
10 0 7 1, 9

XSMT  18-10-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 11 32
G.7 540 088
G.6 3261 8044 0304 6883 5400 6911
G.5 6136 8125
G.4 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010
G.3 68975 92210 99568 31585
G.2 82809 51676
G.1 44949 90679
G.ĐB 131169 109990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-10-2024

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 1, 4, 9 0
2 0, 1 0, 1
3 7 5, 6
4 6 2
5 0, 0, 4, 5, 9
6
7 1, 9 8
8 4, 5 0, 6, 6, 9
9 3, 5, 6, 8
10 1, 5 0, 0, 4

XSMT  17-10-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 01 39 20
G.7 166 358 074
G.6 2963 0252 6757 8696 5909 3111 6756 0672 7789
G.5 9391 8976 0534
G.4 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535
G.3 53910 88113 09440 58008 09707 39376
G.2 16157 61708 68702
G.1 54950 84700 58203
G.ĐB 432620 789791 283869
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-10-2024

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 1 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 2, 3, 7
2 0, 3 1 0
3 0, 1 5 0
4 3 0, 9 4, 5, 8
5 0 7
6 0, 2, 7, 7, 7, 9 8 1, 6
7 3, 6 5, 9
8 1 6 2, 4, 6, 6
9 3 9
10 1, 9 1, 6, 9

XSMT  16-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 51 07
G.7 143 588
G.6 6750 8359 6441 3490 9349 9418
G.5 3540 7338
G.4 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476
G.3 57705 70833 36412 93614
G.2 91790 30739
G.1 08506 30107
G.ĐB 322496 912964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-10-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 5, 6 7, 7, 7
2 1 2, 4, 4, 8
3 0, 4, 7
4 3, 7 8, 9
5 0, 1, 3 9
6 0, 1, 1, 1, 9
7 1 4
8 7 6
9 3, 8
10 0, 6, 8 0

XSMT  15-10-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 91 72
G.7 663 165
G.6 8716 4001 6353 9123 5952 5181
G.5 3521 3156
G.4 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625
G.3 60372 50605 54993 34581
G.2 82499 23370
G.1 25819 77696
G.ĐB 869647 493020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-10-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 1, 3, 5 6
2 6, 7, 8, 9 3, 4
3 1 0, 3, 5
4 3, 9
5 7
6 3, 8 2, 6, 9
7 3 5
8 2, 4, 4, 9 0, 2
9 1, 1
10 1, 9 3, 6

XSMT  14-10-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 76 35
G.7 665 515
G.6 0262 4629 7874 4736 3440 0390
G.5 8476 8237
G.4 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688
G.3 94734 32999 94452 37603
G.2 80048 46694
G.1 97595 77040
G.ĐB 386552 144220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-10-2024

0 Huế Phú Yên
1 3
2 1 5
3 9 0, 0, 3
4 1, 4, 9 5, 6, 7
5 7, 8 0, 0, 7
6 2 0, 2
7 1, 2, 4, 5 4
8 1, 4, 6, 6
9 5, 8
10 5, 9 0, 4

XSMT  13-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 76 98 56
G.7 520 284 651
G.6 7530 0665 3503 6814 3308 0491 7637 4491 3409
G.5 2827 9525 6395
G.4 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080
G.3 77377 18774 45097 90515 93246 47775
G.2 52830 16511 13577
G.1 43574 91578 30352
G.ĐB 102182 275950 491090
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-10-2024

0 Khánh Hòa Kon Tum Huế
1 3, 8, 8 5, 8 9
2 1, 4, 5, 8
3 0, 7 5
4 0, 0 4, 7
5 6
6 3 0, 5 1, 2, 6, 7
7 5 2, 3 7
8 4, 4, 4, 6, 7, 9 8, 9 4, 5, 7
9 1, 2 4 0, 0
10 3 1, 6, 7, 8 0, 1, 5, 9

XSMT  12-10-2024

Tỉnh Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 42 97 25
G.7 257 124 335
G.6 0707 2368 4773 5238 2878 0457 5840 8380 1257
G.5 2405 5155 6649
G.4 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308
G.3 01203 96588 18464 61568 80803 54144
G.2 14761 34107 59796
G.1 60910 73695 12665
G.ĐB 753517 847643 581844
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-10-2024

0 Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
1 1, 3, 5, 6, 7 7 3, 3, 8
2 0, 5, 7 0
3 9 0, 4 5
4 8 5
5 2 2, 3 0, 1, 4, 4, 9
6 1, 1, 7 5, 7 4, 7
7 1, 8 4, 8, 8 5
8 3 3, 8
9 8 4 0, 2, 7
10 5 5, 5, 7, 7 6

XSMT  11-10-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 55 61
G.7 868 643
G.6 4374 1030 6026 7496 8873 0100
G.5 4624 4629
G.4 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457
G.3 27069 49296 34106 36637
G.2 61474 70099
G.1 93890 78955
G.ĐB 032109 127515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-10-2024

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 5, 9 0, 6
2 5
3 4, 6 2, 9
4 0, 5 5, 7
5 0, 1, 8 3
6 2, 5 5, 5, 7
7 8, 9 1, 9
8 4, 4 3, 3
9
10 0, 2, 6 6, 8, 9

XSMT  10-10-2024

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 20 65 74
G.7 887 647 708
G.6 9409 9825 9520 2731 4636 5871 0815 2495 9921
G.5 3275 8419 1169
G.4 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405
G.3 30424 56097 41416 14230 67509 31817
G.2 11122 99456 80794
G.1 73414 51904 75026
G.ĐB 052033 110727 678316
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-10-2024

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 1, 9 4 3, 5, 8, 9
2 1, 4 1, 6, 9 5, 6, 7
3 0, 0, 2, 4, 5, 8 6, 7 1, 6
4 3 0, 1, 6 2
5 5, 7 9
6 6, 8
7 7, 8 2, 5 3, 9
8 0, 5 1, 7 4
9 5, 7
10 7 3 2, 2, 4, 5

XSMT  09-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 35 10
G.7 917 983
G.6 4959 0828 8780 8847 7615 1314
G.5 5374 6492
G.4 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326
G.3 91118 12653 97358 64163
G.2 42216 60740
G.1 90493 43682
G.ĐB 932806 501185
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-10-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 6
2 6, 7, 8 0, 2, 4, 5
3 1, 5, 8 0, 6
4 5, 8 1
5 4, 8 0, 7
6 3, 9 4, 6, 8
7 5, 7 3
8 4
9 0 2, 3, 5
10 3 2, 8

XSMT  08-10-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 77 43
G.7 055 590
G.6 7686 9811 6123 5660 1868 7215
G.5 5078 4587
G.4 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503
G.3 03337 86343 49481 43514
G.2 44568 46924
G.1 78410 56511
G.ĐB 205857 855757
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-10-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 3, 8
2 0, 1, 2 1, 4, 5
3 3 4, 6
4 7
5 3 3, 7
6 5, 7 7, 7
7 4, 8 0, 8
8 6, 7, 8
9 3, 6 1, 4, 6, 7
10 0, 5, 9 0

XSMT  07-10-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 97 01
G.7 675 207
G.6 7863 3320 8954 5777 4116 1087
G.5 8126 7624
G.4 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952
G.3 28474 25314 90757 49957
G.2 33013 59063
G.1 84969 07317
G.ĐB 502848 021412
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-10-2024

0 Phú Yên Huế
1 6 1, 7
2 3, 4 2, 6, 7
3 0, 6 0, 4
4 2 8
5 8
6 3, 4 2, 7, 7
7 3, 8, 9 3, 3
8 4, 4, 5, 5 7, 8
9 7, 7
10 1, 7 6

XSMT  06-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 10 13 17
G.7 070 741 076
G.6 7878 2680 8094 7816 0862 0723 1817 1333 9901
G.5 1229 4711 2459
G.4 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690
G.3 30664 00146 58887 83127 56986 85035
G.2 49727 90088 56500
G.1 74051 82964 55955
G.ĐB 905378 025694 691400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-10-2024

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 5 2, 7 0, 0, 1, 5, 5
2 0 1, 3, 3, 6 7, 7
3 7, 9 3, 7
4 2, 3 3 3, 5, 8
5 6 1
6 1 4, 5, 9
7 4 2, 4, 4, 4 2
8 0, 1, 8, 8 6
9 0, 0, 2 7, 8 6
10 4, 9 4, 9 0, 1

XSMT  05-10-2024

Tỉnh Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
G.8 54 25 57
G.7 524 783 451
G.6 1476 4938 5254 9856 1508 9595 4574 8559 7042
G.5 7582 6953 9764
G.4 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750
G.3 66431 72222 98244 03078 33349 09769
G.2 46359 83665 85037
G.1 95673 38796 09960
G.ĐB 063322 429217 007725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-10-2024

0 Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
1 4, 5 8
2 7 4
3 2, 2, 4, 8 1, 5 5
4 1, 1, 4, 8 1, 9 1, 7, 9
5 4, 6 1, 4, 7 2, 9
6 4, 4, 9 3, 6 0, 1, 7, 9
7 3, 5 0, 4, 4, 9
8 3, 6 8 3, 4, 8
9 2 3
10 0, 5, 6

XSMT  04-10-2024

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 22 33
G.7 923 319
G.6 7836 1899 0758 9857 5550 3491
G.5 3734 7250
G.4 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481
G.3 14992 70394 34007 26683
G.2 34882 26619
G.1 54788 54493
G.ĐB 964733 960295
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-10-2024

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 1, 1 5, 7
2 0, 2 9, 9
3 2, 3, 9
4 3, 4, 6 3
5 3, 8
6 8 0, 0, 7, 9
7 4
8
9 2, 4, 5, 8 1, 3
10 2, 4, 9 1, 2, 3, 5

XSMT  03-10-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 69 18 83
G.7 052 638 085
G.6 3799 1592 6659 1845 4015 6893 5064 2307 2749
G.5 8769 3609 3264
G.4 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410
G.3 76730 06161 43512 41576 93166 25040
G.2 80071 33259 18854
G.1 39998 94082 30208
G.ĐB 117930 852571 573568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-10-2024

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 9 7, 8
2 3 2, 5, 8 0, 1
3 4, 9, 9 2, 6
4 0, 0 8 2
5 5 0, 9
6 2, 9 9 4
7 1, 1, 3, 5, 9, 9 7 4, 4, 6, 8
8 1 0, 1, 6
9 0, 2 3, 5
10 2, 2, 5, 8, 8, 9 3, 3 1, 9

XSMT  02-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 59 79
G.7 911 227
G.6 2503 7949 1766 8771 7294 9411
G.5 1623 1444
G.4 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054
G.3 83161 53810 14464 07488
G.2 78347 57012
G.1 52656 90535
G.ĐB 193108 021954
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-10-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 0, 3, 8 6
2 0, 1, 1 1, 2
3 3 7, 7, 9
4 7 5
5 2, 7, 8, 9 4
6 6, 9 4, 4
7 1, 6 4
8 1, 7, 9
9 7, 8
10 1, 8 3, 4

XSMT  01-10-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 69 23
G.7 146 910
G.6 0966 3333 0372 3420 7444 4600
G.5 0090 6009
G.4 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002
G.3 84873 95710 78819 79885
G.2 47246 61087
G.1 53720 59265
G.ĐB 109333 532702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-10-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0, 2, 2, 2, 9
2 0, 6 0, 9
3 0 0, 3
4 3, 3
5 6, 6 4
6 1 2, 5
7 6, 9 5
8 2, 3
9 0, 1, 1, 5 3, 5, 5, 7
10 0, 2 7

XSMT  30-09-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 61 71
G.7 456 044
G.6 7638 9072 4950 7376 7709 9555
G.5 3629 7300
G.4 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696
G.3 42299 97971 25784 20747
G.2 48071 49530
G.1 45212 71651
G.ĐB 445919 474746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-09-2024

0 Phú Yên Huế
1 0, 5, 9
2 2, 5, 9
3 0, 9 2
4 3, 8 0, 0
5 8 2, 4, 6, 7
6 0, 1, 6 1, 3, 5
7 1
8 1, 1, 2 1, 1, 6
9 8 4
10 2, 9 6

XSMT  29-09-2024

Tỉnh Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 15 67 20
G.7 054 841 323
G.6 6531 8349 1469 9343 5304 6677 9094 7905 9900
G.5 7532 6462 4597
G.4 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408
G.3 54536 29142 93966 56534 05428 21901
G.2 68615 20465 70333
G.1 26811 03128 29487
G.ĐB 509044 978865 854940
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-09-2024

0 Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 4, 7 0, 1, 4, 5, 8
2 0, 1, 4, 5, 5 8
3 8 0, 3, 8
4 0, 1, 2, 2, 6 4, 6 3, 5, 9
5 2, 4, 9 1, 3 0
6 4 7
7 9 0, 2, 5, 5, 6, 7
8 7
9 4, 5, 6 4, 8, 9 4, 7
10 4, 6, 7

XSMT  28-09-2024

Tỉnh Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
G.8 97 51 37
G.7 731 696 970
G.6 8728 6953 4066 2514 3239 6287 9815 3524 3416
G.5 1645 8018 3893
G.4 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963
G.3 64690 77746 90851 46875 83918 64123
G.2 57074 86632 48823
G.1 96506 53981 15740
G.ĐB 987546 516935 663893
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-09-2024

0 Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
1 4, 5, 6
2 4, 8 5, 6, 8, 8
3 8, 8, 8 2, 2, 5 3, 3, 4
4 1 2, 2, 5, 9 7
5 5, 6, 6 5 0
6 3 1, 1, 2
7 1, 1, 6 3
8 4 5, 8 0, 3, 6, 7
9 1, 7 0
10 0, 5, 7 6 3, 3, 5

XSMT  27-09-2024

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 36 38
G.7 669 670
G.6 7132 9015 0293 1656 4586 6142
G.5 5282 5427
G.4 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424
G.3 04833 37338 77458 16762
G.2 90681 00478
G.1 04825 17014
G.ĐB 549742 248220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-09-2024

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 1
2 5 4
3 5 0, 1, 4, 7
4 2, 3, 6, 8 2, 4, 8
5 2, 2 2
6 0, 5 6, 8
7 4, 9 2
8 0, 8
9 1, 2, 3 6, 9
10 3, 6 0, 0

XSMT  26-09-2024

Tỉnh Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 52 75 99
G.7 684 134 472
G.6 0928 7819 4213 3819 8723 3381 1872 3774 5823
G.5 3697 8340 4939
G.4 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146
G.3 67121 71789 17930 66556 46453 01294
G.2 58978 69042 66378
G.1 84189 64274 98407
G.ĐB 248567 158626 581627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-09-2024

0 Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
1 3 5, 7
2 3, 9 9 7
3 1, 1, 6, 8, 8 1, 3, 6 3, 7
4 9 0, 4, 4 9
5 0, 2 6
6 2 6 3, 3
7 7, 9 2, 6
8 8 1, 2, 4, 5 2, 2, 4, 8
9 4, 4, 9, 9 1, 6
10 4, 7 4 3, 4, 9

XSMT  25-09-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 44 33
G.7 526 569
G.6 5056 1194 9351 3365 6833 3957
G.5 2765 8431
G.4 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367
G.3 89548 77931 94465 59018
G.2 38913 46553
G.1 33027 44936
G.ĐB 517983 455093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-09-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1
2 3 8
3 3, 6, 7
4 1 1, 3, 3, 5, 6
5 2, 3, 4, 6, 8 4
6 1, 6 3, 7
7 0, 5 4, 5, 5, 7, 7, 9
8
9 3 9
10 4, 5, 8 3, 9

XSMT  24-09-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 88 25
G.7 822 600
G.6 4021 2475 0714 9132 4850 5561
G.5 2492 3333
G.4 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567
G.3 93560 09363 87308 94023
G.2 45463 67200
G.1 20622 39238
G.ĐB 278074 912850
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-09-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 4 0, 0, 8
2 4
3 0, 1, 2, 2, 2, 3 3, 4, 5
4 8 2, 3, 5, 7, 8, 8
5
6 0, 0
7 0, 3, 3, 9 1, 7
8 4, 5, 6 0
9 8
10 2 5

XSMT  23-09-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 16 52
G.7 862 023
G.6 6420 7197 0930 5644 0960 2250
G.5 1928 3700
G.4 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114
G.3 56052 43217 38451 23281
G.2 60956 24846
G.1 59659 10635
G.ĐB 813119 783878
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-09-2024

0 Huế Phú Yên
1 0
2 6, 7, 9 4, 4, 6
3 0, 8 3
4 0 5
5 4, 6 4, 5, 6
6 2, 6, 9 0, 1, 2, 4, 6
7 2, 7 0
8 1, 3 8
9 1
10 1, 7, 9 6

XSMT  22-09-2024

Tỉnh Huế Khánh Hòa Kon Tum
G.8 36 29 12
G.7 992 020 282
G.6 4134 5022 3424 4399 2704 5678 7589 1669 5349
G.5 4992 7035 9084
G.4 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102
G.3 55585 01945 13124 43093 71082 29548
G.2 03386 00545 07922
G.1 52230 35455 04569
G.ĐB 448925 297118 433672
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-09-2024

0 Huế Khánh Hòa Kon Tum
1 4 2, 4
2 4 0, 8 2, 3
3 2, 4, 5 0, 4, 5, 8, 9 2, 9
4 0, 4, 6, 6 5, 6
5 4, 5 5 5, 8, 8, 9
6 9 4, 5
7 1 3, 6 9, 9
8 3 8 2, 8
9 5, 6 2, 2, 4, 9
10 2, 2, 9 3, 9

XSMT  21-09-2024

Tỉnh Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 45 82 69
G.7 245 752 531
G.6 9473 6829 6273 6894 1802 9405 2212 8022 7614
G.5 2351 0589 1463
G.4 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829
G.3 23351 64820 19620 19967 63709 65452
G.2 28826 82763 44703
G.1 71044 02302 96347
G.ĐB 983598 118528 251693
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-09-2024

0 Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
